阅读 | 回复 | 主题 | 作者 | 最后时间 |
131 | +5 | 小学1年级数学题 10个人做9个人错 不信你看看 | 彭老师(219799) | 11-04-18 07:13 |
52 | +1 | 如何用尺规作图做出正五边形 | 彭老师(219799) | 10-10-01 12:45 |
96 | +3 | 画图 | 王老师(696875) | 10-10-01 12:40 |
88 | +1 | 怎样学数学 | 叶老师(757633) | 10-10-01 12:26 |
91 | +4 | 大家来做做吧!!!活跃一下气氛 | 庞哥 | 10-07-31 09:43 |
93 | +4 | 二次函数题,求简单方法。谢谢! | 小雨 | 09-03-14 08:11 |
97 | +1 | 【求助】急急急 | 向老师(982737) | 09-01-08 00:41 |
211 | +11 | 几何问题,若三角形ABC的两条中线的长度为6和3 | 王老师(696875) | 09-01-08 00:39 |
44 | +0 | 大家来互助 | 谭老师(143694) | 09-01-08 00:20 |
148 | +1 | 高考数学选择题的解题策略 | 张老师(177543) | 09-01-07 21:37 |
72 | +6 | 这是小雨(4458045)发布的一个贴子 | 小雨 | 06-09-30 00:15 |
共有贴子11篇 1